Selection From Specifications

You can easily look for the most suitable laser for your needs here.

Spectrum Range

  Wavelength (nm)  
    to  

  
Output








Repetition Rate










Pulse Width









Laser Type





Search results

Displaying 301-350 of 759 results.

Passat Ltd.

Model Wavelength Output Power Repetition Rate Pulse Width
COMPILER 532 M1064 nm +/-0.1 nm-50 Hz30 ps

Coherent, Inc.

Model Wavelength Output Power Repetition Rate Pulse Width
Chameleon Compact OPO…540 nm1 W80 MHz140 fs
Mira Optima 900-P980 nm1.4 W76 MHz3 ps
Mira HP-P1000 nm3.2 W76 MHz2 ps
Vitara-T860 nm525 mW80 MHz15 fs
Vitara-T-HP825 nm930 mW80 MHz15 fs
Vitara-S100 mW80 MHz20 fs
Vitara-UBB550 mW80 MHz10 fs
Chameleon Compact OPO…1600 nm700 mW80 MHz200 fs
Chameleon Compact OPO…1350 nm700 mW80 MHz200 fs
Chameleon Compact OPO…1080 nm-80 MHz140 fs
Chameleon Ultra1020 nm2.5 W80 MHz140 fs
Chameleon Ultra I1040 nm2.9 W80 MHz140 fs
Chameleon Ultra II1080 nm3.5 W80 MHz140 fs
Chameleon Vision I1040 nm2.5 W80 MHz140 fs
Chameleon Vision II1080 nm3 W80 MHz140 fs
Chameleon Vision-S1050 nm2.5 W80 MHz75 fs
Mira Optima 900-F980 nm1.4 W76 MHz200 fs
Mira Optima 900-D980 nm1.4 W76 MHz200 fs
Mira Optima 900-S980 nm1.4 W76 MHz200 fs
Mira HP-F1000 nm4 W76 MHz150 fs
Mira HP-D1000 nm-76 MHz-
Vitesse 800-2800 nm200 mW80 MHz100 fs
Vitesse 800-5800 nm750 mW80 MHz100 fs
Vitesse Duo-10800 nm100 mW80 MHz100 fs
HighLight 1000FL1100 nm +/-20 nm1000 W5000 Hz50 us

AdValue Photonics Inc.

Model Wavelength Output Power Repetition Rate Pulse Width
AP-SF1-XXXX-XX-XX1950 nm +/-1 nm5 W--
AP-SF-XXXX-mXXX-XX1950 nm +/-1 nm30 mW--

Advanced Laser Diode Systems A.L.S. GmbH

Model Wavelength Output Power Repetition Rate Pulse Width
PiL037X375 nm +/-10 nm2 mW120 MHz45 ps
PiL040X405 nm +/-15 nm2 mW120 MHz45 ps
PiL044X440 nm +/-20 nm1.5 mW120 MHz60 ps
PiL047X470 nm +/-10 nm1.5 mW120 MHz60 ps
PiL048X480 nm +/-10 nm1 mW120 MHz60 ps
PiL051X510 nm +/-20 nm1 mW120 MHz80 ps
PiL063X635 nm +/-15 nm1.5 mW120 MHz45 ps
PiL067X665 nm +/-15 nm1.5 mW120 MHz45 ps
PiL069X690 nm +/-15 nm1.5 mW120 MHz50 ps
PiL077X770 nm +/-20 nm1 mW120 MHz50 ps
PiL083X830 nm +/-15 nm1 mW120 MHz45 ps
PiL085X850 nm +/-15 nm1 mW120 MHz50 ps
PiL090X905 nm +/-15 nm1 mW120 MHz50 ps
PiL106X1060 nm +/-20 nm1 mW120 MHz60 ps
PiL131X1310 nm +/-20 nm0.5 mW120 MHz35 ps
PiL155X1550 nm +/-20 nm0.5 mW120 MHz35 ps
PiL199X1990 nm +/-50 nm1 mW120 MHz200 ps
PiL085DFBX852 nm +/-2 nm0.5 mW120 MHz90 ps
PiL106DFBX1064 nm +/-2 nm0.5 mW120 MHz60 ps
PiL131DFBX1310 nm +/-20 nm0.5 mW120 MHz30 ps
PiL155DFBX1550 nm +/-20 nm0.5 mW120 MHz30 ps

PolarOnyx, Inc.

Model Wavelength Output Power Repetition Rate Pulse Width
Uranus(1um)1064 nm50 W200 MHz500 fs